V4 | E3 | |
---|---|---|
sector loteo | oriente golondrinas manzanas d,e,f,g | poniente golondrinas manzanas a,b,c |
contructibilidad | 2 | 2 |
densidad | 650 hab/há | 1.734 hab/ha |
ocupacion suelo | hasta 9mts: 0,50 sobre 9 mts: 0,25 |
vivienda: 0,75 estac. serv. auto: 0,50 equipamiento: 0,75 |
altura max. | 15 pisos regulada por servidumbre |
21 pisos regulada por servidumbre |
usos | ||
residencia | vivienda - hotel | vivienda - hotel |
comercio | centro com / superm | centro com / superm / bar |
restaurant / f. soda | rest/ estac. Serv.auto | |
restaurant / f. soda | rest/ estac. Serv.auto | |
cultura | museo/cine/etc | NO |
deporte | gym/piscina/canchas | NO |
SALUD | CLINICA/CONSULTORIO | consultorio |
seguridad | bomberos/policia | no |
otros servicios | juzgado/oficina/etc | oficina/banco/servicios util. pbca |
educacion | no | no |
esparcimiento | no | casino |
antejardin | 6m cvalles colectoras 3 m otras |
7m calle de enfrente vias estructurates, colectoras 3 m otras |
CALLES | CLASIFICACION | OBSERVACION |
---|---|---|
Avda Edmundo Eluchans | vía estructurante | |
Gaston Hamel | vía estructurante | |
calle 4 (riñihue) | colectora | |
calle 1 (avda. la foresta) | colectora | |
calle 2 golondrinas | colectora | entre calle 1 y fco. sosa |
calle 2 golondrinas | servicio | entre los mirlos y calle 1 |
calle 3 (perdices) | colectora | |
los mirlos | servicio | |
las tortolas | servicio |